
Parte trasera corcho.




1982


1998


1994


Año 2000


Año 2000
Círculo 22 cm


Año 2000
Círculo 20 cm


A partir 2002
faldón verde, parte superior círculo más grande verde, letras MAHOU curvas.


A partir 2005
faldón mate, parte superior verde, dentro M dorada y resto en verde, MAHOU en curva.


Faldón mate un poco más dorado, parte superior verde, dentro M dorada y resto en verde, MAHOU rectas.


A partir 2009
faldón mate, parte superior verde intenso, dentro escudo M verde y resto plateado, lateral escudo acabado recto, MAHOU curvas.


A partir 2013
Faldón verde y dorado, verde mate con motivos color plata.

Metal de detrás plateado.

Faldón plateado.

Metal de detrás plateado
Faldón medio dorado medio plateado.
Metal de detrás morado.

A partir 2013
Faldón verde y dorado, verde botella con motivos color plata.


Año 2013
Faldón totalmente verde con motivos blancos.

A partir 2013


1986

1999
Faldón y parte superior dorado y rojo mate. Letras pequeñas y MAHOU recta.


2002
Faldón y parte superior dorado brillante rojo.
Letras curvas y estrellas grandes.


2005
Faldón y parte superior dorado mate y rojo.


2005
Faldón y parte superior rojo y dorado más brillante. Son la M dentro del escudo dorada, resto roja.


2009
Faldón y parte superior rojo mate con la M dentro del escudo roja.


2009


2011
faldón rojo y dorado brillante
Estrellas pequeñas.


A partir 2011
R más grande
Faldón rojo y dorado brillante.


A partir 2011
Faldón rojo y dorado mate.


A partir 2011
R más definida.
Faldón rojo y dorado mate


A partir 2011
R más definida.
Faldón rojo y dorado mate.
M más pequeña.


A partir 2011
Faldón todo rojo.
Color rojo oscuro


Faldón rojo y plateado


Faldón todo rojo.
Color rojo oscuro.


A partir 2011
Con faldón todo rojo.
Color rojo claro.


Abridor
Faldón rojo y plateado.
Rojo mate
2012
Nº


Abridor
A partir 2012
Faldón rojo brillante y plateado

Nº

NCC

2011
Faldón azul y dorado
Azul fuerte


2011
Faldón azul y dorado
Azul fuerte


A partir 2011
Faldón azul y dorado
Azul más claro


Faldón totalmente azul, azul claro.


Faldón todo azul, azul fuerte


A partir 2012
Abridor


2008

![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set At. Madrid Jugador Reyes ![]() | |
![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set At. Madrid Jugador Maxi Rodriguez ![]() | |
| 42 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set At. Madrid Jugador Motta ![]() |
| 43 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set At. Madrid Jugador Eller ![]() |
| 44 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set At. Madrid Jugador Maniche ![]() |
| 45 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set At. Madrid Jugador Leo Franco ![]() |
| 46 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set At. Madrid Jugador Perea ![]() |
| 47 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set At. Madrid Jugador Abbiati ![]() |
| 48 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set At. Madrid Jugador De las Cuevas ![]() |
| 49 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set At. Madrid Jugador Luis Garcia ![]() |
| 50 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set At. Madrid Jugador Falcón ![]() |
| 51 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set At. Madrid Jugador Raúl Garcia ![]() |
| 52 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set At. Madrid Jugador Forlán ![]() |
| 53 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set At. Madrid Jugador Jurado ![]() |
| 54 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set At. Madrid Jugador Antonio López ![]() |
| 55 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set At. Madrid Jugador Mista ![]() |
| 56 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set At. Madrid Jugador Pablo Ibáñez ![]() |
| 57 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set At. Madrid Jugador Penia ![]() |
| 58 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set At. Madrid Jugador Cléber Santana ![]() |
| 59 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set At. Madrid Jugador Seitaridis ![]() |
| 60 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set At. Madrid Jugador Simao ![]() |
| 61 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set At. Madrid Jugador Valera ![]() |
| 62 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set At. Madrid Jugador Ze Castro ![]() |
| 63 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set At. Madrid Jugador Kun Aguero ![]() |
| 64 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set R. Madrid Jugador Iker Casillas ![]() |
| 65 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set R. Madrid Jugador Codina ![]() |
| 66 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set R. Madrid Jugador S. Ramos ![]() |
| 67 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set R. Madrid Jugador R. Van Nistelrooy ![]() |
| 68 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set R. Madrid Jugador Higuain ![]() |
| 69 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set R. Madrid Jugador Gago ![]() |
| 70 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set R. Madrid Jugador Torres ![]() |
| 71 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set R. Madrid Jugador Metzelder ![]() |
| 72 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set R. Madrid Jugador Baptista ![]() |
| 73 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set R. Madrid Jugador Pepe ![]() |
| 74 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set R. Madrid Jugador Dudek ![]() |
| 75 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set R. Madrid Jugador M.Salgado ![]() |
| 76 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set R. Madrid Jugador M.Diarra ![]() |
| 77 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set R. Madrid Jugador Robinho ![]() |
| 78 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set R. Madrid Jugador Raul ![]() |
| 79 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set R. Madrid Jugador Marcelo ![]() |
| 80 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set R. Madrid Jugador Heinze ![]() |
| 81 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set R. Madrid Jugador Robben ![]() |
| 82 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set R. Madrid Jugador Soldado ![]() |
| 83 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set R. Madrid Jugador Saviola ![]() |
| 84 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set R. Madrid Jugador Guti ![]() |
| 85 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set R. Madrid Jugador Cannavaro ![]() |
| 86 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set R. Madrid Jugador Balboa ![]() |
| 87 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set R. Madrid Jugador Drenthe ![]() |
| 88 | ![]() | MAHOU CINCO ESTRELLA | A partir 2008 Set R. Madrid Jugador Sneijder ![]() |

2008


2000


2003


2010


2010
más oscura


2005


2011
Verde fuerte, letras claras


2011
Verde flojo, letras difuminadas

2011
Abridor


Mixta abridor
Mixta más pequeña
2014


2014


2014


1997


2000


2010


2002
Faldón y parte superior dorado brillante con azul.


2002
Faldón y parte superior azul con dorado mate


A partir 2005
Faldón y parte superior plateado mate. El resto sigue azul.


2009


2014


2014


2014


2014


2014


2014


2014


2015
M pequeña


A partir 2015
M grande

















































No hay comentarios:
Publicar un comentario